24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7369279 ] 只想跟妳 的評論:身材好,禮物到位姿勢也到位( 2024-12-19 14:33:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7433593 ] G8HENIN 的評論:超讚 ( 2024-12-03 08:09:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7188340 ] Awei03 的評論:身材好配合度高( 2024-12-02 08:31:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328203 ] Runny86 的評論:讚讚( 2024-11-26 17:26:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2776517 ] por0938 的評論:主播好聊( 2024-11-26 05:00:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7442632 ] 怎麼都是綠播 的評論:人正 大方 活潑 好聊 ?( 2024-11-20 15:27:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1448357 ] 封刀絕劍 的評論:人很好聊 身材真棒( 2024-11-16 17:57:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6985167 ] 膽固醇超標 的評論:這主播不錯( 2024-11-13 16:48:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6493455 ] 浮力熊熊浮力 的評論:逼我1、1逼我硬( 2024-11-11 16:55:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5919003 ] fythgu 的評論:說話 不算話( 2024-11-09 15:49:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7380391 ] 陳喵喵 的評論:原本想看一下主播的性感,一不小心聊了一上午( 2024-11-01 14:12:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 09:24 | 10:06 | 42 分鐘 |
2 | 08:54 | 09:13 | 19 分鐘 | |
3 | 08:39 | 08:44 | 5 分鐘 | |
4 | 08:33 | 08:33 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-12-29 | 22:56 | 23:06 | 10 分鐘 |
6 | 13:32 | 13:41 | 9 分鐘 | |
7 | 13:23 | 13:30 | 7 分鐘 | |
8 | 10:15 | 10:19 | 3 分鐘 | |
9 | 10:00 | 10:11 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-12-28 | 21:36 | 22:18 | 42 分鐘 |
11 | 15:21 | 15:21 | 0 分鐘 | |
12 | 14:49 | 15:19 | 29 分鐘 | |
13 | 10:11 | 10:36 | 25 分鐘 | |
14 | 2024-12-27 | 21:37 | 22:16 | 40 分鐘 |
15 | 08:24 | 08:45 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-12-26 | 22:13 | 23:07 | 54 分鐘 |
17 | 20:03 | 20:33 | 30 分鐘 | |
18 | 10:22 | 10:37 | 15 分鐘 | |
19 | 09:41 | 09:54 | 13 分鐘 | |
20 | 09:09 | 09:21 | 12 分鐘 | |
21 | 08:19 | 09:02 | 42 分鐘 | |
22 | 08:11 | 08:17 | 6 分鐘 | |
23 | 2024-12-25 | 18:12 | 18:22 | 10 分鐘 |
24 | 16:57 | 17:45 | 48 分鐘 | |
25 | 16:49 | 16:50 | 2 分鐘 | |
26 | 15:40 | 16:20 | 40 分鐘 | |
27 | 15:10 | 15:38 | 28 分鐘 | |
28 | 13:18 | 13:37 | 20 分鐘 | |
29 | 10:20 | 13:00 | 160 分鐘 | |
30 | 10:17 | 10:17 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x482.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|